特色あるセキュリティ対策・SOC関連製品を取り扱っています。詳細は、以下の一覧や個別の製品紹介ページにてご確認ください。
OT製品一覧
対象 | カテゴリー | 製品名 | メーカー | 製品説明 |
---|---|---|---|---|
ネットワーク | ネットワークセキュリティ | FortiGate | 従来のファイアウォールに複数のセキュリティ機能を実装したセキュリティシステム。一台に集約されているため、シンプルな構成で導入可能で管理面においても効率化できる。 | |
パケットブローカー | Garland | お客様のパケット数や環境に合わせて適切なタップ及びパケットブローカーを提供する。 | ||
資産検知 | iNetSec FC | デバイス管理に特化した製品。機器とネットワークをパッシブで自動可視化することにより管理を効率化でき、リスクの可視化によりトラブルを未然に防ぐことが可能。 | ||
ネットワーク可視化(NTA) | MENDEL | AIを活用したネットワークふるまい分析エンジンにより、ネットワークの定常状態を学習。学習内容にもとづいて異常なふるまいを検知し、未知の脅威やパフォーマンスの問題に対応する。 | ||
ネットワーク脅威検知 | Guardian | 制御システムネットワーク上のアセスメント管理や脆弱性評価、異常通信の検出を行う。ハードウェア版と仮想アプライアンス版がある。 | ||
SCADA・PLC | ネットワーク通信制御 | IEC-G102-BP | サイバー攻撃を可視化し、通信遮断により端末の防御や封じ込めが可能。また、仮想パッチによる古いWindows OSの保護ができる。 | |
その他 | データダイオード | HDD-3301 | 小型、軽量で耐候性の高いデータダイオード。高いセキュリティが要求されるネットワークに最適なユニット。 | |
ECU(車載機器)脆弱性管理 | Cybellum | 製品ソフトウェアを解析し、情報レプリカを作成することで、ソフトウェア脆弱性の検出・対処・監視までの総合管理が可能。 | ||
統合ログ管理・セキュリティ分析 | FortiSIEM | ログを収集し、分析することでセキュリティ運用をサポートする。複数機器からのログを相関分析でき、インシデント検知から対応までの流れの自動化により運用の効率化が可能。 |
※弊社で保守サービス対象外の製品については、各メーカーでの対応となります。
※適宜、お客様の環境や要望に合わせたセキュリティシステムの開発を行っています。
※必要に応じて、上記以外のサイバーセキュリティ製品を取り入れ、ビジネスを促進する快適なネットワーク環境を構築します。
※適宜、お客様の環境や要望に合わせたセキュリティシステムの開発を行っています。
※必要に応じて、上記以外のサイバーセキュリティ製品を取り入れ、ビジネスを促進する快適なネットワーク環境を構築します。
- i-Cybertechサービス一覧
- https://isec.ne.jp/services/